siek-jan2015.jpg.alt

Die Gemeinde Siek erhöht auch für das Jahr 2018 keine Hebesätze. Diese liegen seit 2015 bei 310% (Grundsteuer A und B) sowie 320% (Gewerbesteuer). Für die kommenden Jahre sind Anpassungen bspw. aufgrund erforderlicher Straßensanierungen denkbar. Die Gemeindevertretung Siek hat sich entschlossen, keine Straßenbaubeiträge zu erheben, sondern die Last auf viele Schultern zu verteilen.

Ausführliche Hintergrundinformationen haben wir im Rahmen der letzten Anpassung im Jahr 2015 gemacht. Lesen sie mehr über Grundsteuer und Hebesätze.

Nachfolgend haben wir in eine tabellarische Übersicht aller 55 Kommunen im Kreis Stormarn mit den Hebesätzen dargestellt. Die Tabelle ist in aufsteigender Reihenfolge bzgl. der Hebesätze für die Grundsteuer B im Jahr 2017 angeordnet. Wie bereits im Jahr 2016 belegte die Gemeinde Siek zusammen mit zwei (2016: drei) weiteren Kommunen Platz 15. Verglichen mit Vorjahren sind relativ geringe Erhöhungen zu verzeichnen. Weitere Auswertungen finden Sie am Ende der Tabelle.

 

  Gemeinde/ Stadt 2017 2016 Erhöhung um
%-Pkte

prozentuale
Erhöhung

1 Hamfelde 200 200 1    
2 Hohenfelde 230 230 2    
3 Braak 245 245 3    
4 Stapelfeld 260 260 4    
5 Barnitz 275 269 5 6 2,23%
6 Großensee 280 280 7    
6 Klein Wesenberg 280 280 7    
6 Witzhave 280 280 7    
9 Zarpen 290 290 11    
10 Feldhorst 295 295 12    
11 Mönkhagen 299 299 13    
12 Heilshoop 300 270 6 30 11,11%
12 Badendorf 300 280 7 20 7,14%
12 Hoisdorf 300 300 14    
15 Grande 310 310 15    
15 Siek 310 310 15    
15 Westerau 310 310 15    
18 Rehhorst 311 311 19    
19 Heidekamp 319 319 20    
19 Oststeinbek 319 319 20    
21 Hammoor 320 320 24    
21 Rethwisch 320 320 24    
23 Hamberge 325 319 20 6 1,88%
23 Wesenberg 325 319 20 6 1,88%
23 Jersbek 325 320 24 5 1,56%
23 Lasbek 325 320 24 5 1,56%
23 Neritz 325 320 24 5 1,56%
28 Brunsbek 330 310 15 20 6,45%
28 Meddewade 330 330 30    
30 Bargteheide, Stadt 340 340 31    
30 Travenbrück 340 340 31    
30 Tremsbüttel 340 340 31    
33 Ahrensburg, Stadt 350 350 34    
33 Bargfeld-Stegen 350 350 34    
33 Großhansdorf 350 350 34    
33 Köthel 350 350 34    
33 Nienwohld 350 350 34    
38 Todendorf 360 320 24 40 12,50%
39 Grabau 370 370 40    
40 Barsbüttel 380 380 40    
40 Rausdorf 380 380 40    
40 Trittau 380 380 40    
43 Tangstedt 390 350 34 40 11,43%
43 Ammersbek 390 380 40 10 2,63%
43 Bad Oldesloe, Stadt 390 380 40 10 2,63%
43 Elmenhorst 390 390 46    
43 Grönwohld 390 390 46    
43 Lütjensee 390 390 46    
43 Pölitz 390 390 46    
43 Reinbek, Stadt 390 390 46    
43 Reinfeld (Holstein), Stadt 390 390 46    
43 Rümpel 390 390 46    
43 Steinburg 390 390 46    
54 Glinde, Stadt 400 400 54    
55 Delingsdorf 420 420 55    

Wichtig: Die Daten wurden aus öffentlichen Protokollen, den Internetauftritten der Kommunen sowie Anfragen bei den zuständigen Kommunen zusammengetragen. Für die Korrektheit der Daten wird keine Gewähr übernommen.

Zusammenfassung:

  • Durchschnitsswert
    • 2016: 330,6%
    • 2017: 334,3%
  • durchschnittliche Erhöhung
    • bezogen auf alle Kommunen
      • absolut: 3,7%-Punkte
      • prozentual: 1,2%
    • bezogen auf 13 Kommunen, die in 2017 angepasst haben
      • absolut: 15,6%-Punkte
      • prozentual: 5,0%
  • Spanne
    • 2016: 220%-Punkte
    • 2017: 220%-Punkte